ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2021 и 2022 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 7018016237 | ||||||||||||||||
КПП | 701701001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Федеральные государственные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75104 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Федеральная собственность | по ОКФС | 12 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 634012, Томская обл, Томск г, УЛИЦА ЕЛИЗАРОВЫХ, 48/10, 7-382-2271282, oagafonova5@mvd.ru | по ОКТМО | 69701000 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0004 | 201701801623770170100100040000000242 | 61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | Услуги правительственной связи | 2020 | 3226000.9 | 3210400.9 | 15600.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
61.90 | Услуги телекоммуникационные прочие | ||||||||||||||||||
0005 | 201701801623770170100100050000000244 | 20.59 | Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки | ЭКЦ | 2020 | 53177530.97 | 20489304.31 | 16071626.66 | 16616600.0 | 0.0 | нет | ||||||||
22.19 | Изделия из резины прочие | ||||||||||||||||||
33.13 | Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования | ||||||||||||||||||
0006 | 201701801623770170100100060007112000 | 71.12 | Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги | метрологические услуги | 2020 | 713418.06 | 713418.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0007 | 201701801623770170100100070004391243 | 43.91 | Работы кровельные | кап ремонт | 2020 | 650000.0 | 0.0 | 0.0 | 650000.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0009 | 201701801623770170100100090000000215 | 33.12 | Услуги по ремонту оборудования | Ремонт крим. техники | 2020 | 262400.0 | 39700.0 | 39700.0 | 183000.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0011 | 201701801623770170100100110000000223 | 96.09 | Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки | Продукты питания | 2020 | 9931478.81 | 2141040.91 | 2206737.9 | 5583700.0 | 0.0 | нет | ||||||||
10.39 | Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||
10.84 | Приправы и пряности | ||||||||||||||||||
10.61 | Продукция мукомольно-крупяного производства | ||||||||||||||||||
10.73 | Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия | ||||||||||||||||||
10.83 | Чай и кофе обработанные | ||||||||||||||||||
10.41 | Масла и жиры | ||||||||||||||||||
10.61.3 | Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур | ||||||||||||||||||
01.13 | Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | ||||||||||||||||||
10.20.1 | Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая | ||||||||||||||||||
01.47 | Птица сельскохозяйственная живая и яйца | ||||||||||||||||||
10.81 | Сахар | ||||||||||||||||||
10.71 | Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения | ||||||||||||||||||
10.51 | Молоко и молочная продукция | ||||||||||||||||||
10.12.2 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | ||||||||||||||||||
10.11.3 | Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания | ||||||||||||||||||
01.11 | Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур | ||||||||||||||||||
10.20.13 | Рыба мороженая | ||||||||||||||||||
10.11.32 | Свинина замороженная, в том числе для детского питания | ||||||||||||||||||
10.12.20 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | ||||||||||||||||||
10.92.10.191 | Сухой корм прочий для собак | ||||||||||||||||||
0013 | 201701801623770170100100130000000244 | 56.29 | Услуги по обеспечению питанием прочие | Охрана, питание, подписка, услуги связи (спец, фельд, почтовая), стирка, бланки, аренда кабельной канализации | 2020 | 27311524.54 | 168269.66 | 10443254.88 | 16700000.0 | 0.0 | нет | ||||||||
68.20 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества | ||||||||||||||||||
20.59 | Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||
96.09 | Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||
61.10 | Услуги телекоммуникационные проводные | ||||||||||||||||||
15.12.11.120 | Упряжь для различных животных из любых материалов | ||||||||||||||||||
53.10 | Услуги почтовой связи общего пользования | ||||||||||||||||||
53.20 | Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские | ||||||||||||||||||
96.01 | Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха | ||||||||||||||||||
17.23 | Принадлежности канцелярские бумажные | ||||||||||||||||||
0014 | 201701801623770170100100140000000000 | 20.11.1 | Газы промышленные | Расходники ЭКЦ | 2020 | 2478995.5 | 2478995.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | ||||||||||||||||||
23.52 | Известь и гипс | ||||||||||||||||||
26.51 | Оборудование для измерения, испытаний и навигации | ||||||||||||||||||
20.59 | Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||
24.10 | Железо, чугун, сталь и ферросплавы | ||||||||||||||||||
20.11 | Газы промышленные | ||||||||||||||||||
20.14 | Вещества химические органические основные прочие | ||||||||||||||||||
20.15 | Удобрения и соединения азотные | ||||||||||||||||||
20.41 | Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства | ||||||||||||||||||
22.19 | Изделия из резины прочие | ||||||||||||||||||
32.91 | Метлы и щетки | ||||||||||||||||||
0015 | 201701801623770170100100150000000000 | 26.40 | Техника бытовая электронная | Системы управления электронной очередью | 2020 | 1040362.08 | 1040362.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
26.30 | Оборудование коммуникационное | ||||||||||||||||||
26.20 | Компьютеры и периферийное оборудование | ||||||||||||||||||
0012 | 201701801623770170100100120000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2020 | 2567301.15 | 2048901.15 | 0.0 | 518400.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 101359012.01 | 32330392.57 | 28776919.44 | 40251700.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 18803020840390049223 | 9931478.81 | 2141040.91 | 2206737.9 | 5583700.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 18803020840392019215 | 892159.75 | 669459.75 | 39700.0 | 183000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 18803020840390049243 | 650000.0 | 0.0 | 0.0 | 650000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 18803020840390049244 | 28628922.18 | 967267.3 | 10443254.88 | 17218400.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 00000000000000000000 | 4484405.49 | 4484405.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 18803020840390049242 | 3286590.2 | 3270990.2 | 15600.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 18807050840392040244 | 243378.0 | 243378.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 1880302087R310200244 | 64546.61 | 64546.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 18803020840790049244 | 53177530.97 | 20489304.31 | 16071626.66 | 16616600.0 | 0.0 |
Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.